Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China(W) | 5 | 93 | 30 | 30 | 11 | 3 | 15 |
| Chinese Taipei(W) | 6 | 72 | 19 | 22 | 11 | 3 | 18 |
| Hong Kong(W) | 3 | 62 | 15 | 20 | 10 | 1 | 14 |
| Indonesia(W) | 3 | 54 | 16 | 19 | 9 | 1 | 20 |
| Japan(W) | 6 | 88 | 24 | 25 | 14 | 3 | 17 |
| Kazakhstan(W) | 3 | 54 | 17 | 33 | 8 | 3 | 18 |
| Malaysia(W) | 3 | 60 | 16 | 20 | 6 | 2 | 22 |
| Mongolia(W) | 4 | 70 | 17 | 26 | 12 | 1 | 16 |
| Philippines(W) | 4 | 78 | 15 | 20 | 10 | 2 | 16 |
| South Korea(W) | 6 | 88 | 28 | 22 | 14 | 3 | 18 |
| Thailand(W) | 3 | 42 | 9 | 19 | 8 | 3 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 20 | 23 | 11 | 2 | 17 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 26.09 | Chinese Taipei(W) - China(W) | 64:77 |
| 26.09 | Japan(W) - South Korea(W) | 70:75 |
| 25.09 | Japan(W) - Chinese Taipei(W) | 80:52 |
| 25.09 | South Korea(W) - China(W) | 85:80 |
| 24.09 | Mongolia(W) - China(W) | 63:89 |
| 24.09 | South Korea(W) - Indonesia(W) | 101:59 |
| 24.09 | Japan(W) - Thailand(W) | 86:29 |
| 24.09 | Chinese Taipei(W) - Philippines(W) | 83:71 |
| 22.09 | Mongolia(W) - Malaysia(W) | 89:81 |
| 22.09 | South Korea(W) - Chinese Taipei(W) | 73:59 |
| 22.09 | Kazakhstan(W) - Hong Kong(W) | 80:77 |
| 22.09 | Japan(W) - Philippines(W) | 89:67 |
| 21.09 | Malaysia(W) - Chinese Taipei(W) | 59:98 |
| 21.09 | Mongolia(W) - South Korea(W) | 61:88 |
| 21.09 | China(W) - Indonesia(W) | 110:41 |
Ближайшие матчи Asian Games Women